Średni kurs walut wg NBP
1 EUR: 4,3160 PLN; 1 USD: 3,3579 PLN; 1 CHF: 3,5932 PLN
1 EUR: 4,3160 PLN; 1 USD: 3,3579 PLN; 1 CHF: 3,5932 PLN
zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami
| strona główna » łódzkie » spis deweloperów i inwestorów » "Arche" Sp. zo.o. » TOBACO PARK BUDYNEK E » mieszkania - sprzedaż |
TOBACO PARK BUDYNEK EŁódź, Polesie, ul. Mikołaja Kopernika |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
mieszkania – sprzedaż
|
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| – | 70,10 m2 | 2 | 1 | 17 X 11 | A_5 | ||
| – | 47,80 m2 | 1 | 1 | 17 X 11 | A_8 | ||
| – | 39,50 m2 | 1 | 1 | 17 X 11 | A_10 | ||
| – | 43,30 m2 | 1 | 2 | 17 X 11 | A_13 | ||
| – | 47,90 m2 | 1 | 2 | 17 X 11 | A_14 | ||
| – | 37,80 m2 | 1 | 2 | 17 X 11 | A_15 | ||
| – | 39,10 m2 | 1 | 2 | 17 X 11 | A_16 | ||
| – | 37,40 m2 | 1 | parter | 17 X 11 | B_2 | ||
| – | 39,20 m2 | 1 | parter | 17 X 11 | B_5 | ||
| – | 38,80 m2 | 1 | parter | 17 X 11 | B_6 | ||
| – | 46,30 m2 | 1 | 1 | 17 X 11 | B_9 | ||
| – | 96,50 m2 | 3 | 1 | 17 X 11 | B_11 | ||
| – | 86,30 m2 | 2 | 1 | 17 X 11 | B_12 | ||
| – | 50,60 m2 | 1 | 1 | 17 X 11 | B_14 | ||
| – | 46,60 m2 | 1 | 2 | 17 X 11 | B_15 | ||
| – | 89,70 m2 | 2 | 2 | 17 X 11 | B_18 | ||
| – | 40,10 m2 | 1 | 2 | 17 X 11 | B_19 | ||
| – | 50,90 m2 | 1 | 2 | 17 X 11 | B_20 | ||
| – | 96,90 m2 | 2 | 3 | 17 X 11 | B_21 | ||
| – | 141,90 m2 | 3 | 3 | 17 X 11 | B_22 | ||
| – | 96,80 m2 | 2 | 3 | 17 X 11 | B_24 | ||
| – | 67,30 m2 | 2 | parter | 17 X 11 | C_1 | ||
| – | 90,20 m2 | 3 | 1 | 17 X 11 | C_5 | ||
| – | 78,30 m2 | 3 | 1 | 17 X 11 | C_6 | ||
| – | 45,90 m2 | 1 | 1 | 17 X 11 | C_8 |
|

Pokaż kontakt




















